Tabel 75 • Bidang P2M Dinas Kesehatan
Data Pelayanan Hipertensi Kabupaten Bungo
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi menurut jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas Kabupaten Bungo Tahun 2025 (Sasaran Usia ≥ 15 Tahun).
Total Estimasi Sasaran
17.507
L: 7.053
•
P: 10.454
Total Terlayani
13.370
L: 6.283
•
P: 7.087
Capaian Pelayanan
76.4%
L: 89.1% • P: 67.8%
Jumlah Puskesmas
19 Puskesmas
Wilayah Kabupaten Bungo
Visualisasi & Grafik Statistik
Perbandingan sasaran estimasi penderita vs realisasi pelayanan kesehatan per wilayah Puskesmas.
Perbandingan Estimasi vs Pelayanan (19 Puskesmas)
OrangRasio Kasus Berdasarkan Gender
Proporsi estimasi penderita Laki-laki vs Perempuan di Kab. Bungo.
Perempuan:
10.454 (59.7%)
Laki-laki:
7.053 (40.3%)
Tabel 75: Data Rinci Pelayanan Kesehatan Hipertensi
Tahun 2025 • Sumber: Bidang P2M Dinas Kesehatan Kab. Bungo
| No | Kecamatan | Puskesmas | Estimasi Penderita Hipertensi ≥ 15 Thn | Mendapat Pelayanan Kesehatan | Status Capaian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | L + P | L (Jml) | % | P (Jml) | % | Total (Jml) | % | ||||
| 1 | Pelepat | Rantau Keloyang | 450 | 752 | 1.202 | 700 | 155,6% | 749 | 99,6% | 1.449 | 120,5% | 120,5% (Sangat Tinggi) |
| 2 | Pelepat | Kuamang Kuning X | 233 | 273 | 506 | 299 | 128,3% | 312 | 114,3% | 611 | 120,8% | 120,8% (Sangat Tinggi) |
| 3 | Pelepat Ilir | Kuamang Jaya | 345 | 625 | 970 | 478 | 138,6% | 582 | 93,1% | 1.060 | 109,3% | 109,3% (Sangat Tinggi) |
| 4 | Pelepat Ilir | Kuamang Kuning I | 567 | 917 | 1.484 | 623 | 109,9% | 749 | 81,7% | 1.372 | 92,5% | 92,5% (Tinggi) |
| 5 | Bathin II Babeko | Babeko | 301 | 411 | 712 | 118 | 39,2% | 207 | 50,4% | 325 | 45,6% | 45,6% (Rendah) |
| 6 | Rimbo Tengah | Rimbo Tengah | 654 | 963 | 1.617 | 210 | 32,1% | 216 | 22,4% | 426 | 26,3% | 26,3% (Rendah) |
| 7 | Bungo Dani | Muara Bungo II | 512 | 782 | 1.294 | 271 | 52,9% | 289 | 37,0% | 560 | 43,3% | 43,3% (Rendah) |
| 8 | Pasar Muara Bungo | Muara Bungo I | 370 | 617 | 987 | 423 | 114,3% | 430 | 69,7% | 853 | 86,4% | 86,4% (Tinggi) |
| 9 | Bathin III | Air Gemuruh | 445 | 845 | 1.290 | 456 | 102,5% | 493 | 58,3% | 949 | 73,6% | 73,6% (Sedang) |
| 10 | Rantau Pandan | Rantau Pandan | 206 | 297 | 503 | 300 | 145,6% | 303 | 102,0% | 603 | 119,9% | 119,9% (Sangat Tinggi) |
| 11 | Muko - Muko Bathin VII | Tanjung Agung | 313 | 441 | 754 | 125 | 39,9% | 131 | 29,7% | 256 | 34,0% | 34,0% (Rendah) |
| 12 | Bathin III Ulu | Muara Buat | 209 | 253 | 462 | 258 | 123,4% | 295 | 116,6% | 553 | 119,7% | 119,7% (Sangat Tinggi) |
| 13 | Tanah Sepenggal | Tanah Sepenggal | 467 | 695 | 1.162 | 521 | 111,6% | 534 | 76,8% | 1.055 | 90,8% | 90,8% (Tinggi) |
| 14 | Tanah Sepenggal Lintas | Tanah Sepenggal Lintas | 477 | 708 | 1.185 | 576 | 120,8% | 665 | 93,9% | 1.241 | 104,7% | 104,7% (Sangat Tinggi) |
| 15 | Tanah Tumbuh | Tanah Tumbuh | 312 | 401 | 713 | 206 | 66,0% | 208 | 51,9% | 414 | 58,1% | 58,1% (Sedang) |
| 16 | Limbur Lubuk Mengkuang | Limbur Lubuk Mengkuang | 342 | 479 | 821 | 233 | 68,1% | 350 | 73,1% | 583 | 71,0% | 71,0% (Sedang) |
| 17 | Bathin II Pelayang | Pelayang | 197 | 234 | 431 | 150 | 76,1% | 171 | 73,1% | 321 | 74,5% | 74,5% (Sedang) |
| 18 | Jujuhan | Rantau Ikil | 452 | 477 | 929 | 156 | 34,5% | 197 | 41,3% | 353 | 38,0% | 38,0% (Rendah) |
| 19 | Jujuhan Ilir | Pulau Batu | 201 | 284 | 485 | 180 | 89,6% | 206 | 72,5% | 386 | 79,6% | 79,6% (Tinggi) |
| JUMLAH (KABUPATEN BUNGO) | 7.053 | 10.454 | 17.507 | 6.283 | 89,1% | 7.087 | 67,8% | 13.370 | 76,4% | 76,4% Terlayani | ||
Sumber: Bidang P2M (Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit) Dinas Kesehatan Kab. Bungo 2025
Sasaran penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun